VELA DE IGNIÇÃO NGK BR8EG

Ref: BR8EG

Marca: NGK

7,28

VELA DE IGNIÇÃO NGK BR8EG

Ref: BR8EG

Marca: NGK

Em stock
FAIXA DE CALOR 8
MODELO Padrão
CONFIGURAÇÃO DO TERMINAL Porca Removível
TAMANHO DA ROSCA 14 mm
ESTILO BR8EG
TIPO Tipo de resistor
UNIDADES Cada
NOME DO PRODUTO Vela de ignição
TIPO DE ELETRODO CENTRAL Padrão
MATERIAL DA PONTA DE ELETRODO Liga de níquel
PROJEÇÃO DE ELETRODO CENTRAL Não Projetado
ALCANCE DE LINHA 19,1 mm (3/4 ")
HEX SIZE 20,6 mm (13/16 ")
CONFIGURAÇÃO DO ELETRODO DE TERRA solteiro
SPARK GAP 0,6 mm (0,025 ")
FORMA DO ELETRODO DE TERRA Padrão
RESISTÊNCIA ELÉTRICA 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0,025 "
SPARK GAP METRIC 0,6 mm

COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES MODELOS DE MOTOCICLOS:

GAS GAS EC 125 125 2002 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2002 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2002 TODOS 18 KW (24 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2002 EUROPA 23 KW (31 PS); 28 KW (38 PS)
GAS GAS EC 125 125 2003 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2003 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2003 TODOS 18 KW (24 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2003 EUROPA 23 KW (31 PS); 28 KW (38 PS)
GAS GAS EC 125 125 2004 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2004 TODOS 27 KW (37 PS)
GAS GAS EC 300 300 2004 TODOS 13 KW (17 PS)
GAS GAS EC 200 200 2004 EUROPA 23 KW (31 PS)
GAS GAS EC 125 125 2005 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2005 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2005 TODOS 18 KW (24 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2005 EUROPA 23 KW (31 PS)
GAS GAS EC 125 125 2006 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2006 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2006 TODOS 18 KW (24 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2006 EUROPA 23 KW (31 PS)
GAS GAS EC 125 125 2007 TODOS 11 KW (15 PS); 25 KW (34 PS)
GAS GAS EC 250 250 2007 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2007 EUROPA
GAS GAS EC 250 250 2008 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2008 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2008 EUROPA
GAS GAS EC 250 250 2009 TODOS 27 KW (37 PS); 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2009 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 200 2009 EUROPA
GAS GAS EC 250 250 2010 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 300 2010 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 250 250 2011 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 250 E 250 2011 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 250 4T 250 2011 TODOS
GAS GAS EC 300 300 2011 TODOS
GAS GAS EC 300 E 300 2011 TODOS
GAS GAS EC 250 250 2012 TODOS
GAS GAS EC 300 E 300 2012 TODOS
GAS GAS EC 250 250 2013 TODOS
GAS GAS EC 300 E 300 2013 TODOS
GAS GAS EC 250 Guillaume Replica 250 2012 TODOS
GAS GAS EC 300 Guillaume Replica 300 2012 TODOS
GAS GAS EC 250 F 250 2012 TODOS
GAS GAS EC 250 F Sixdays 250 2012 TODOS
GAS GAS EC 200 HOBBY 200 2007 EUROPA
GAS GAS MC 250 250 2002 TODOS 41 KW (56 PS)
GAS GAS MC 250 250 2003 TODOS 39 KW (53 PS)
GAS GAS MC 250 250 2004 TODOS 39 KW (53 PS)
GAS GAS MC 250 250 2005 TODOS 38 KW (52 PS)
GAS GAS MC 250 250 2006 TODOS 38 KW (52 PS)
GAS GAS MC 250 250 2007 TODOS 39 KW (53 PS)
GAS GAS MC 250 250 2008 TODOS 39 KW (53 PS)
GAS GAS MC 250 250 2009 TODOS 39 KW (53 PS)
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2009 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2010 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2011 TODOS
GAS GAS PAMPERA 250 250 2002 EUROPA 13 KW (17 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2004 EUROPA 13 KW (17 PS)
GAS GAS EC 300 RACING 300 2009 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 250 RACING 250 2010 TODOS 37 KW (50 PS) 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2010 TODOS 37 KW (50 PS) 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 200 RACING 200 2011 TODOS
GAS GAS EC 250 RACING 250 2011 TODOS 37 KW (50 PS) 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2011 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 250 RACING 250 2012 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2012 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2013 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 250 RACING 250 2013 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 200 RACING 200 2013 TODOS
GAS GAS EC 200 RACING 200 2014 TODOS
GAS GAS EC 250 RACING 250 2014 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2014 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 200 RACING 200 2015 TODOS
GAS GAS EC 250 RACING 250 2015 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2015 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 200 RACING 200 2017 TODOS
GAS GAS EC 250 RACING 250 2017 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 RACING 300 2017 TODOS 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2009 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2009 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2010 TODOS 37 KW (50 PS) 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2010 TODOS 37 KW (50 PS)
GAS GAS EC 200 SIXDAYS 200 2011 TODOS
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2011 TODOS 37 KW (50 PS) 2 tempos, incl. Réplica
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2011 TODOS
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2012 TODOS
GAS GAS SM 250 250 2003 TODOS
GAS GAS SM 250 250 2004 TODOS
GAS GAS SM 250 250 2005 TODOS
GAS GAS TXT 200 163 2002 TODOS
GAS GAS TXT 200 163 2003 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2003 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2004 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2005 TODOS
GAS GAS TXT PRO 200 175 2005 TODOS
GAS GAS TXT PRO 200 175 2006 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2007 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2008 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2009 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 238 2010 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 RAGA 248 2011 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 248 2011 TODOS
GAS GAS TXT PRO 250 248 2013 TODOS
GAS GAS HP-WILD 300 300 2003 TODOS
GAS GAS HP-WILD 300 300 2005 TODOS
HONDA CR 450 R 450 1981 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1984 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1985 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1986 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1987 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1988 TODOS
HONDA CR 500 R 500 1989 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1990 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1991 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1992 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1993 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1994 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1995 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1996 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1997 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1998 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 1999 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 2000 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 500 R 500 2001 TODOS 48 KW (65 PS)
HONDA CR 480 R Elsinore 480 1982 TODOS 38 KW (52 PS)
HONDA CR 480 R Elsinore 480 1983 TODOS 38 KW (52 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2001 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2002 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2003 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2004 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2005 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA CR 250 250 2006 TODOS 39 KW (53 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2001 TODOS 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2002 TODOS 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2003 TODOS 19 KW (26 PS); 36 KW (49 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2004 TODOS 19 KW (26 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2005 TODOS 34 KW (46 PS)
HUSQVARNA WR 250 250 2006 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2007 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2008 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2009 TODOS
HUSQVARNA WR 300 300 2009 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2010 TODOS
HUSQVARNA WR 300 300 2010 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2011 TODOS
HUSQVARNA WR 300 300 2011 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2012 TODOS
HUSQVARNA WR 250 250 2013 TODOS
KAWASAKI KX 500 B 500 1985 TODOS
KAWASAKI KX 500 B 500 1986 TODOS
KAWASAKI KX 500 C 500 1987 TODOS
KAWASAKI KX 500 D 500 1988 TODOS
KAWASAKI KX 500 E 500 1989 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1990 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1991 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1992 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1993 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1994 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1995 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1996 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1997 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1998 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 1999 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 2000 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 2001 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 2002 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 2003 TODOS 47 KW (64 PS)
KAWASAKI KX 500 E 500 2004 TODOS 47 KW (64 PS)
KTM EXC 360 360 1996 TODOS 14 KW (19 PS); 40 KW (54 PS)
KTM EXC 360 360 1997 TODOS 14 KW (19 PS); 40 KW (54 PS)
KTM EXC 200 200 1998 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 1999 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2000 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2001 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2002 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2003 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2004 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2005 TODOS 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2006 EUROPA 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2007 EUROPA 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2008 EUROPA 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2009 EUROPA 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2010 EUROPA 27 KW (37 PS)
KTM EXC 200 200 2011 EUROPA
KTM EXC 200 200 2012 EUROPA
KTM EXC 200 200 2013 EUROPA
KTM EXC 200 200 2014 EUROPA
KTM EXC 200 200 2015 EUROPA
KTM EXC 200 200 2016 EUROPA
KTM MXC 200 200 1998 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 1999 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2000 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2001 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2002 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2003 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2004 AMÉRICA
KTM MXC 200 200 2005 AMÉRICA
KTM SX 250 250 1996 TODOS 41 KW (56 PS)
KTM SX 360 360 1996 TODOS 44 KW (60 PS)
KTM SX 250 250 1997 TODOS 41 KW (56 PS)
KTM SX 360 360 1997 TODOS 44 KW (60 PS)
KTM SX 250 250 1998 TODOS 41 KW (56 PS)
KTM SX 200 200 2003 AMÉRICA
KTM SX 200 200 2004 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2010 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2011 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2012 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2013 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2014 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2015 AMÉRICA
KTM XC-W 200 200 2016 AMÉRICA
SUZUKI RM 250 250 2001 AMÉRICA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2001 EUROPA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2002 AMÉRICA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2002 EUROPA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2003 AMÉRICA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2003 EUROPA 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2004 TODOS 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2005 TODOS 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2006 TODOS 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2007 TODOS 40 KW (54 PS)
SUZUKI RM 250 250 2008 TODOS
SUZUKI RM 250 250 2009 TODOS
SUZUKI RM 250 250 2010 TODOS
SUZUKI RM 250 250 2011 TODOS
SUZUKI RM 250 250 2012 TODOS
TM RACING EN 250 250 2004 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2004 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2005 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2005 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2006 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2006 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2007 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2007 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2008 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2008 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2009 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2009 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2010 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2010 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2011 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 250 250 2012 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2012 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2013 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2013 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 250 2014 EUROPA 35 KW (48 PS)
TM RACING EN 300 300 2014 EUROPA 38 KW (52 PS)
TM RACING EN 250 F 250 2004 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2005 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2006 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2007 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2008 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2009 EUROPA
TM RACING EN 250 F 250 2010 EUROPA
TM RACING EN 250 FI 250 2011 EUROPA
TM RACING EN 250 FI 250 2012 EUROPA
TM RACING EN 250 FI 250 2013 EUROPA
TM RACING EN 250 FI 250 2014 EUROPA
YAMAHA YZ 250 250 2013 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2013 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2014 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2014 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2015 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2015 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2016 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 250 2016 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2016 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2017 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 250 2017 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2017 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 250 2018 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 250 2018 EUROPA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 249 2019 TODOS 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 249 2019 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 249 2020 TODOS 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 249 2020 AMÉRICA 2 tempos
YAMAHA YZ 250 249 2021 TODOS 2 tempos
YAMAHA YZ 250 X 249 2021 AMÉRICA 2 tempos

Every Motors

Quero ser notificado assim que ficar disponível